Produktų aprašymas
Elektros izoliacijos žėručio lapas yra izoliacinė medžiaga, pagaminta iš natūralaus ar sintetinio žėručio, kaip pagrindinė medžiaga, apsunkinta aukštoje temperatūroje ir slėgyje.
Jis pasižymi aukštos temperatūros atsparumo (800-1000 laipsnio), mažo dielektrinio nuostolio (<0.002 @ 1 MHz), and high arc resistance (>2 0 kv/mm). Tai atitinka UL -94 V0 liepsnos suklydimo standartą ir turi ROHS aplinkosaugos sertifikatą.
| Našumo rodiklis | Vertė/bruožas | Bandymo standartas | Konkurencinis pranašumas |
|---|---|---|---|
| Temperatūros atsparumas | Stabilus nuolat 1000 laipsnių | ASTM D619 | 15% didesnis nei pramonės vidurkis |
| Gniuždymo stiprumas | Didesnis arba lygus 150MPa | ISO 604 | Storio stabilumas ± 0. 05mm |
| Dielektrinė konstanta | 5. 5-6. 5 (1MHz) | IEC 60250 | Nepastovumas <3% |
| Šilumos laidumas | 0.65W/m·K | ASTM E1461 | Šilumos išsklaidymo efektyvumas padidėjo 20% |
Kodėl verta rinktis mus?
Mes siūlome keturių pagrindinių žėručio produktų tipų:
HP serijos elektrinės izoliacijos žėručio lapas (didelis našumas):Temperatūros atsparumas iki 1200 laipsnių (karinis laipsnis), išlaikytas NASA medžiagos sertifikavimas.
EC serijos žėručio lapas (ekonominis):30% išlaidų sumažinimas, minimalus 500 vienetų užsakymo kiekis (MOQ).
FC serijos žėručio plokštelė (lanksti ir supjaustyta):Palaiko storio pritaikymą nuo {{0}}. 1 mm iki 5 mm, o tolerancija yra ± 0,02 mm.
Kaip serijos (anti-arc): Breakdown voltage >35KV, naudojamas ypač aukštos įtampos programose.
| Tipas | Tvirtas muskovito lapas (CD563M normalus paviršius) | Tvirtas muskovito lapas (CD563 mg lygus paviršius) | Tvirtas flogopito lapas (CD563P normalus paviršius) | Tvirtas flogopito lapas (CD563pg lygus paviršius) | Bandymo standartas |
|---|---|---|---|---|---|
| MICA turinys % | Didesnis arba lygus 90 | Didesnis arba lygus 90 | Didesnis arba lygus 90 | Didesnis arba lygus 90 | IEC371 |
| Obligacijų turinys % | Mažiau arba lygus 10 | Mažiau arba lygus 10 | Mažiau arba lygus 10 | Mažiau arba lygus 10 | IEC371 |
| Tankis g / cm³ | 1.7 - 2.25 | 1.7 - 2.25 | 1.7 - 2.25 | 1.7 - 2.25 | IEC371 |
| Šilumos atsparumas - nuolatinis laipsnis | 500 | 500 | 600 | 600 | -- |
| Šilumos atsparumas - pertraukiamas laipsnis | 700 | 700 | 800 | 800 | -- |
| Heatloss - 500 laipsnių % | Mažiau arba lygus 1. 0 | Mažiau arba lygus 1. 0 | Mažiau arba lygus 1. 0 | Mažiau arba lygus 1. 0 | IEC371 |
| Heatloss - 700 laipsnių % | Mažiau arba lygus 2. 0 | Mažiau arba lygus 2. 0 | Mažiau arba lygus 2. 0 | Mažiau arba lygus 2. 0 | IEC371 |
| Lankstelio stiprumas N / mm² | Didesnis arba lygus 160 | Didesnis arba lygus 160 | Didesnis arba lygus 140 | Didesnis arba lygus 140 | GB/T5019 |
| Vandens absorbcija 24H / 23 laipsnių % | Mažiau arba lygus 1. 0 | Mažiau arba lygus 1. 0 | Mažiau arba lygus 1,5 | Mažiau arba lygus 1,5 | GB/T5019 |
| Dielektrinis stiprumas KV / mm | >20 | >20 | >20 | >20 | IEC243 |
| Tūrio varža - 23 laipsnis ω.cm | >10^17 | >10^17 | >10^171 | >10^17 | IEC93 |
| Tūrio varža - 500 laipsnis ω.cm | >10^12 | >10^12 | >10^12 | >10^12 | IEC93 |
Mūsų pažymėjimas

Rodyti




Vaizdo įrašas
Pakavimas


Taikymo scenarijai



Gamyklos ekranas




DUK
1/Q: Ar jūs prekiaujate įmone ar gamintoja?
A: Mes esame gamintojai, turime savo gamyklas.
2/Q: Ar pateikiate pavyzdžius? Ar tai nemokama, ar papildoma?
A: Taip, mes galime pateikti nemokamus pavyzdžius, jums reikia tik padengti siuntimo kainą.
3/Klausimas: Kiek trunka jūsų pristatymo laikas?
A: Paprastai, jei prekės yra sandėlyje, gabenimas gali būti išdėstytas per 15 darbo dienų.
Jei prekes reikia gaminti masiškai, pristatymo laikas gali būti apie 20 darbo dienų.
4/Kaip jūs naudojate žėručio lakštus?
A: „Mica“ lakštai gali būti naudojami norint gaminti izoliacines pakavimo medžiagas prietaisams ir elektriniams komponentams. Jautri elektronika saugoma nuo drėgmės, temperatūros pokyčių, statinės elektros ir kitų išorinių kintamųjų, tačiau vis dar veikia dėl plonų žėručio lakštų sluoksnių, esančių tarp pakavimo sluoksnių.
Populiarus Žymos: Elektros izoliacijos žėručio lapas, Kinijos elektros izoliacijos žėručio lapų tiekėjai
















